65 Image(s)

Les Tonnerres de Brest 2012 - Vieux gréements et Pourquoi pas ?

"Les Tonnerres de Brest 2012" sont la sixième édition des Fêtes maritimes brestoises. Les festivités se terminent par une Grande Parade nautique : le navire océanographique de l'Ifremer le Pourquoi pas ? et des centaines de vieux gréements passent près de Camaret, à la pointe de la Bretagne pour rejoindre ensuite Douarnenez. Construit en 2005 à Saint-Nazaire, le Pourquoi pas ? mesure 107 mètres de long et a été co-financé par la Marine nationale, qui l’utilise en moyenne 130 jours par an, principalement au profit du Shom (service hydrographique et océanographique de la Marine). Navire de recherche multidisciplinaire, il est équipé de sondeurs multifaisceaux grandes profondeurs, et de nombreux équipements acoustiques. Il est capable de mettre en œuvre deux systèmes sous-marins ou équipements lourds (par exemple, Penfeld) durant la même campagne. Pouvant accueillir 40 scientifiques et techniciens, il est utilisés dans tous les domaines des sciences de l’environnement.

Mots-clés

Fêtes maritimes, POURQUOI PAS?, Navires oc?anographiques, Navires c?tiers, Évènements externes

Emprises géographiques

48.360085N, 48.360085S, -4.50981E, -4.50981W

48.35408N, 48.35408S, -4.525308E, -4.525308W

48.270737N, 48.270737S, -4.638913E, -4.638913W

48.35902N, 48.35902S, -4.506843E, -4.506843W

48.29517N, 48.29517S, -4.63246E, -4.63246W

48.359668N, 48.359668S, -4.512318E, -4.512318W

48.356685N, 48.356685S, -4.519593E, -4.519593W

48.354563N, 48.354563S, -4.523653E, -4.523653W

48.355775N, 48.355775S, -4.521295E, -4.521295W

48.352985N, 48.352985S, -4.528363E, -4.528363W

48.356775N, 48.356775S, -4.519043E, -4.519043W

48.269307N, 48.269307S, -4.637673E, -4.637673W

48.358732N, 48.358732S, -4.506058E, -4.506058W

48.354628N, 48.354628S, -4.523638E, -4.523638W

48.358975N, 48.358975S, -4.506722E, -4.506722W

48.359562N, 48.359562S, -4.511972E, -4.511972W

48.324597N, 48.324597S, -4.58549E, -4.58549W

48.359512N, 48.359512S, -4.508202E, -4.508202W

48.277995N, 48.277995S, -4.636978E, -4.636978W

48.359618N, 48.359618S, -4.51107E, -4.51107W

48.357968N, 48.357968S, -4.507707E, -4.507707W

48.433704N, 48.359847S, -4.390914E, -4.576995W

48.359477N, 48.359477S, -4.507587E, -4.507587W

48.358345N, 48.358345S, -4.507355E, -4.507355W

48.29162N, 48.29162S, -4.633242E, -4.633242W

48.356467N, 48.356467S, -4.52016E, -4.52016W

48.359663N, 48.359663S, -4.50962E, -4.50962W

48.356147N, 48.356147S, -4.515248E, -4.515248W

48.359582N, 48.359582S, -4.512213E, -4.512213W

48.356168N, 48.356168S, -4.513008E, -4.513008W

48.360175N, 48.360175S, -4.507793E, -4.507793W

48.355075N, 48.355075S, -4.522678E, -4.522678W

48.359667N, 48.359667S, -4.506098E, -4.506098W

48.352697N, 48.352697S, -4.53243E, -4.53243W

48.359607N, 48.359607S, -4.510962E, -4.510962W

48.327852N, 48.327852S, -4.580033E, -4.580033W

48.359558N, 48.359558S, -4.509257E, -4.509257W

48.293535N, 48.293535S, -4.632878E, -4.632878W

48.285517N, 48.285517S, -4.635018E, -4.635018W

48.360065N, 48.360065S, -4.507375E, -4.507375W

48.35836N, 48.35836S, -4.50733E, -4.50733W

48.356223N, 48.356223S, -4.517653E, -4.517653W

48.356245N, 48.356245S, -4.516698E, -4.516698W

48.356113N, 48.356113S, -4.518745E, -4.518745W

48.351722N, 48.351722S, -4.542468E, -4.542468W

48.273722N, 48.273722S, -4.63809E, -4.63809W

48.358255N, 48.358255S, -4.507358E, -4.507358W

48.359505N, 48.359505S, -4.511368E, -4.511368W

48.358167N, 48.358167S, -4.507457E, -4.507457W

48.300737N, 48.300737S, -4.630032E, -4.630032W

48.270142N, 48.270142S, -4.63911E, -4.63911W

48.272197N, 48.272197S, -4.638523E, -4.638523W

48.359078N, 48.359078S, -4.506817E, -4.506817W

48.327497N, 48.327497S, -4.58045E, -4.58045W

48.299145N, 48.299145S, -4.630137E, -4.630137W

48.359642N, 48.359642S, -4.506905E, -4.506905W

48.270317N, 48.270317S, -4.638947E, -4.638947W

48.328975N, 48.328975S, -4.578495E, -4.578495W

48.269292N, 48.269292S, -4.637842E, -4.637842W

48.360127N, 48.360127S, -4.50767E, -4.50767W

48.326498N, 48.326498S, -4.582065E, -4.582065W

48.287038N, 48.287038S, -4.634803E, -4.634803W

48.360085N, 48.360085S, -4.507587E, -4.507587W

48.355422N, 48.355422S, -4.519437E, -4.519437W

48.35296N, 48.35296S, -4.528063E, -4.528063W

Comment citer
Lesbats Stephane (2012). Les Tonnerres de Brest 2012 - Vieux gréements et Pourquoi pas ?. Ifremer. https://image.ifremer.fr/data/00557/66873/

Copier le texte