35 Image(s)

Algues brunes et patelles sur l'estran

Depuis les années 80 en Bretagne, une régression des zones d'habitat de certaines algues brunes est constatée. Les hivers plus chauds favorisent le développement des algues vertes et des patelles, cette espèce de gastéropodes à la coquille de forme conique. Or, la patelle est un prédateur redoutable des algues brunes et les algues vertes concurrencent ces dernières pour les zones d'installation et la disponibilité en nutriments. Ces images illustrent concrètement comment le réchauffement climatique peut introduire une compétition entre espèces et comment il peut modifier les équilibres biologiques de nos littoraux.

Mots-clés

Coquillages, Crustacés, Gastéropodes, Algues, Biodiversité, Estrans

Emprises géographiques

48.437952N, 48.437952S, -4.784237E, -4.784237W

48.437108N, 48.437108S, -4.787597E, -4.787597W

48.429998N, 48.429998S, -4.78506E, -4.78506W

48.484353N, 48.484353S, -4.775083E, -4.775083W

48.437117N, 48.437117S, -4.787602E, -4.787602W

48.48433N, 48.48433S, -4.775085E, -4.775085W

48.437917N, 48.437917S, -4.784218E, -4.784218W

48.437948N, 48.437948S, -4.784193E, -4.784193W

48.437732N, 48.437732S, -4.784188E, -4.784188W

48.484352N, 48.484352S, -4.775045E, -4.775045W

48.437122N, 48.437122S, -4.787602E, -4.787602W

48.437932N, 48.437932S, -4.784205E, -4.784205W

48.43712N, 48.43712S, -4.787593E, -4.787593W

48.43713N, 48.43713S, -4.787668E, -4.787668W

48.437898N, 48.437898S, -4.784228E, -4.784228W

48.43N, 48.43S, -4.785075E, -4.785075W

48.43712N, 48.43712S, -4.78762E, -4.78762W

48.43796N, 48.43796S, -4.78424E, -4.78424W

48.437892N, 48.437892S, -4.784218E, -4.784218W

48.437893N, 48.437893S, -4.784208E, -4.784208W

48.437113N, 48.437113S, -4.787635E, -4.787635W

48.48433N, 48.48433S, -4.775103E, -4.775103W

48.437952N, 48.437952S, -4.784207E, -4.784207W

48.437117N, 48.437117S, -4.787583E, -4.787583W

48.48435N, 48.48435S, -4.775077E, -4.775077W

48.438098N, 48.438098S, -4.784308E, -4.784308W

48.430077N, 48.430077S, -4.785165E, -4.785165W

48.430013N, 48.430013S, -4.785058E, -4.785058W

48.438103N, 48.438103S, -4.78429E, -4.78429W

48.430003N, 48.430003S, -4.785138E, -4.785138W

48.437833N, 48.437833S, -4.784205E, -4.784205W

48.429955N, 48.429955S, -4.785028E, -4.785028W

48.484343N, 48.484343S, -4.775093E, -4.775093W

Comment citer
Lesbats Stephane (2015). Algues brunes et patelles sur l'estran. Ifremer. https://image.ifremer.fr/data/00578/68973/

Copier le texte