10 Image(s)

Plongeurs réalisant un mouillage de collecteurs d'huîtres plates en rade de Brest

Cette intervention, menée en rade de Brest dans la baie de Daoulas, a eu lieu le 25 juin 2019 dans le cadre du projet FOREVER (Flat Oyster Recovery). Ce projet porte sur la restauration écologique de l’huître plate, espèce native menacée. L’opération consistait à déployer sur le fond des éco-récifs réalisés en béton coquillier et développés pour être particulièrement favorables à l’espèce. L’huître plate s’y est parfaitement installée et le suivi de la colonisation de ces récifs est toujours en cours en rade. Une opération similaire a été menée en Baie de Quiberon.

 

Pour en savoir plus sur le projet FOREVER.

Mots-clés

Récifs artificiels, Manoeuvres, Collecteurs, Plongeurs, Personnels Ifremer, Personnels masculins, Personnels sur le terrain

Emprises géographiques

48.318268N, 48.318268S, -4.335539E, -4.335539W

48.31847N, 48.31847S, -4.335601E, -4.335601W

48.31837N, 48.31837S, -4.335592E, -4.335592W

48.318543N, 48.318543S, -4.335935E, -4.335935W

48.318536N, 48.318536S, -4.335584E, -4.335584W

48.318663N, 48.318663S, -4.335812E, -4.335812W

48.318407N, 48.318407S, -4.335676E, -4.335676W

48.318355N, 48.318355S, -4.33549E, -4.33549W

48.318536N, 48.318536S, -4.335584E, -4.335584W

48.318407N, 48.318407S, -4.335676E, -4.335676W

48.318268N, 48.318268S, -4.335539E, -4.335539W

48.318355N, 48.318355S, -4.33549E, -4.33549W

48.31847N, 48.31847S, -4.335601E, -4.335601W

48.318368N, 48.318368S, -4.335591E, -4.335591W

48.318543N, 48.318543S, -4.335935E, -4.335935W

Comment citer
Lesbats Stephane (2019). Plongeurs réalisant un mouillage de collecteurs d'huîtres plates en rade de Brest. Ifremer. https://image.ifremer.fr/data/00615/72728/

Copier le texte