2 Image(s)

Campagne ECAP-MEDITS 2022 - Remorquage du chalut de fond par L'Europe

Remorquage du chalut de fond par L'Europe pendant la campagne ECAP-MEDITS 2022.

L'Europe, fruit d'une coopération entre l'Ifremer et l'ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare), a été construit en 1993 aux Sables d'Olonnes (OCEA).

Ce navire océanographique est un catamaran de 29,60 mètres. Il opère principalement en mer Méditerranée où il mène à bien des missions liées à la recherche halieutique et à l'environnement littoral.

Mots-clés

L'EUROPE, Navires oc?anographiques, Navires c?tiers

Emprises géographiques

42.87659N, 42.87659S, 4.394539E, 4.394539W

43.138615N, 43.138615S, 4.45263E, 4.45263W

43.139122N, 43.139122S, 4.451937E, 4.451937W

42.877078N, 42.877078S, 4.394462E, 4.394462W

42.876468N, 42.876468S, 4.394021E, 4.394021W

42.877048N, 42.877048S, 4.394722E, 4.394722W

42.876825N, 42.876825S, 4.395559E, 4.395559W

42.876789N, 42.876789S, 4.394243E, 4.394243W

42.877125N, 42.877125S, 4.394835E, 4.394835W

42.876988N, 42.876988S, 4.39473E, 4.39473W

42.877014N, 42.877014S, 4.394688E, 4.394688W

43.139122N, 43.139122S, 4.451937E, 4.451937W

42.876932N, 42.876932S, 4.394227E, 4.394227W

42.87657N, 42.87657S, 4.395176E, 4.395176W

42.876452N, 42.876452S, 4.395364E, 4.395364W

42.876748N, 42.876748S, 4.394515E, 4.394515W

42.877092N, 42.877092S, 4.394531E, 4.394531W

42.876719N, 42.876719S, 4.394293E, 4.394293W

42.876466N, 42.876466S, 4.393925E, 4.393925W

42.87685N, 42.87685S, 4.39424E, 4.39424W

43.138615N, 43.138615S, 4.45263E, 4.45263W

42.876562N, 42.876562S, 4.394641E, 4.394641W

Comment citer
Lesbats Stephane (2022). Campagne ECAP-MEDITS 2022 - Remorquage du chalut de fond par L'Europe. Ifremer. https://image.ifremer.fr/data/00774/88554/

Copier le texte