14 Image(s)

Mer agitée sur le littoral entre Landunvez et Portsall

Mots-clés

Vague, Vue aérienne, Paysage maritime, Tempêtes

Emprises géographiques

48.55492N, 48.55492S, -4.731738E, -4.731738W

48.555584N, 48.555584S, -4.731336E, -4.731336W

48.554858N, 48.554858S, -4.732244E, -4.732244W

48.555583N, 48.555583S, -4.731333E, -4.731333W

48.555799N, 48.555799S, -4.731489E, -4.731489W

48.555585N, 48.555585S, -4.731326E, -4.731326W

48.554922N, 48.554922S, -4.731739E, -4.731739W

48.550664N, 48.550664S, -4.734608E, -4.734608W

48.555765N, 48.555765S, -4.731414E, -4.731414W

48.55186N, 48.55186S, -4.731907E, -4.731907W

48.555766N, 48.555766S, -4.731413E, -4.731413W

48.551864N, 48.551864S, -4.731906E, -4.731906W

48.555767N, 48.555767S, -4.731405E, -4.731405W

48.550958N, 48.550958S, -4.73489E, -4.73489W

Comment citer
Lesbats Stephane (2022). Mer agitée sur le littoral entre Landunvez et Portsall. Ifremer. https://image.ifremer.fr/data/00807/91923/

Copier le texte